LOTTO SUPERENALOTTO TOTOGOL MOTORI DI RICERCA ESTRAZIONI DEL LOTTO aiuto superenalottoemail
Pronostico di: 14 numeri
Numeri in gioco: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Riduzione: n-1 (garanzia del 5 con 6 numeri esatti)

Colonne Selezionate: 203

Scheda 1 Scheda 2 Scheda 3 Scheda 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6
5 7 9 11 13 7 8 11 12 7 8 11 12 7 8 11 12 7 8 11
6 8 10 12 14 9 10 13 14 10 9 14 13 10 9 14 13 9 10 13
Scheda 5 Scheda 6 Scheda 7 Scheda 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
4 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 11 4
6 6 6 6 6 8 8 8 9 9 10 10 9 9 10 10 10 10 12 5
12 7 9 11 13 9 11 13 11 12 11 12 11 12 11 12 11 13 13 7
14 8 10 12 14 10 12 14 13 14 14 13 14 13 13 14 12 14 14 11
Scheda 9 Scheda 10 Scheda 11 Scheda 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 7 7 7 7 8 8 9 10 5
5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 9 11 9 11 11 12 6
8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 9 10 10 12 10 12 13 13 7
12 13 14 12 11 14 13 13 14 11 12 11 12 13 13 14 14 14 14 14
Scheda 13 Scheda 14 Scheda 15 Scheda 16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6
5 5 5 7 7 7 7 8 8 9 10 7 7 7 7 8 8 9 10 7
6 6 6 8 8 9 11 9 11 12 11 8 8 9 11 9 12 11 11 8
8 9 10 9 10 10 12 10 12 13 13 9 10 10 13 10 13 12 12 9
13 12 11 12 11 14 14 13 13 14 14 13 14 11 14 12 14 13 14 14
Scheda 17 Scheda 18 Scheda 19 Scheda 20
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 7 7 8 8 9 10 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 7
8 9 12 9 11 11 11 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 8
10 10 13 10 13 12 12 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 9
13 12 14 11 14 14 13 12 11 14 13 11 12 13 14 14 13 12 11 12
Scheda 21 Scheda 22 Scheda 23 Scheda 24
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
7 7 7 8 8 9 10 5 5 5 5 7 7 7 7 8 8 9 10 7
8 9 11 9 11 12 11 6 6 6 6 8 8 9 11 9 11 11 12 8
10 10 12 10 12 13 13 7 8 9 10 9 10 10 12 10 12 13 13 9
11 14 14 13 13 14 14 13 14 11 12 11 12 13 13 14 14 14 14 14
Scheda 25 Scheda 26 Scheda 27 Scheda 28
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4
7 7 7 8 8 9 10 7 7 7 7 8 8 9 10 5 5 5 5 7
8 9 12 9 11 11 11 8 8 9 11 9 12 11 11 6 6 6 6 8
10 10 13 10 13 12 12 9 10 10 13 10 13 12 12 7 9 11 13 9
13 12 14 11 14 14 13 13 14 11 14 12 14 13 14 8 10 12 14 10
Scheda 29 Scheda 30 Scheda 31 Scheda 32
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 11 7 7 7 7 8 8 9
8 8 9 9 10 10 9 9 10 10 10 10 12 8 8 9 9 10 10 10
11 13 11 12 11 12 11 12 11 12 11 13 13 11 12 11 13 11 13 11
12 14 13 14 14 13 14 13 13 14 12 14 14 13 14 12 14 12 14 13
Scheda 33 Scheda 34 Scheda 35 Scheda 36
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
9 7 7 7 7 8 8 9 9 7 7 7 7 8 8 9 9 7 7 7
10 8 8 10 10 9 9 10 10 8 8 10 10 9 9 10 10 8 8 9
12 11 12 11 13 11 13 11 12 11 12 11 13 11 13 11 12 11 12 11
14 14 13 12 14 12 14 14 13 14 13 12 14 12 14 14 13 13 14 12
Scheda 37 Scheda 38 Scheda 39 Scheda 40
4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8
7 8 8 9 9 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 11 9
9 10 10 10 10 8 8 8 9 9 10 10 9 9 10 10 10 10 12 10
13 11 13 11 12 9 11 13 11 12 11 12 11 12 11 12 11 13 13 11
14 12 14 13 14 10 12 14 13 14 14 13 14 13 13 14 12 14 14 12
Scheda 41 Scheda 42 Scheda 43 Scheda 44
7 7 9
8 8 10
9 11 11
10 12