Strumento gratuito

Ritardi e frequenze del Lotto

Scegli una ruota o più ruote insieme e ottieni ritardo attuale, ritardo massimo storico e numero di uscite per tutti i 90 numeri.

Scegli cosa analizzare

Suggerimento: per le statistiche classiche lascia selezionate tutte le ruote tranne la Nazionale, che non è presente in tutti gli anni dell'archivio.

Analisi in corso su tutte le ruote, Nazionale esclusa. Quando selezioni più ruote, un numero risulta “uscito” se compare su almeno una di quelle ruote nella stessa estrazione.

I 10 numeri più ritardatari

40 manca da 5 54 manca da 5 64 manca da 5 88 manca da 5 21 manca da 4 71 manca da 4 78 manca da 4 1 manca da 3 11 manca da 3 14 manca da 3

Il valore indica da quante estrazioni il numero non esce.

I 10 numeri più frequenti nel periodo

8 51 uscite 69 49 uscite 62 48 uscite 72 48 uscite 7 47 uscite 56 47 uscite 2 46 uscite 23 46 uscite 40 46 uscite 29 45 uscite

Calcolate sulle ultime 90 estrazioni.

Tutti i 90 numeri

Ordinati per ritardo attuale. Puoi cambiare ordinamento dal modulo qui sopra.

Numero Ritardo attuale Ritardo massimo Uscite totali Uscite ultime 90 Frequenza nel periodo Ultima uscita
40 5 18 3.282 46 25/09/2026
54 5 14 3.251 39 25/09/2026
64 5 18 3.175 41 25/09/2026
88 5 14 3.296 42 25/09/2026
21 4 17 3.114 31 26/09/2026
71 4 13 3.145 41 26/09/2026
78 4 16 3.206 40 26/09/2026
1 3 14 3.239 43 29/09/2026
11 3 13 3.192 38 29/09/2026
14 3 13 3.261 37 29/09/2026
15 3 14 3.214 43 29/09/2026
50 3 17 3.206 37 29/09/2026
77 3 13 3.190 31 29/09/2026
80 3 16 3.222 41 29/09/2026
81 3 16 3.340 43 29/09/2026
89 3 11 3.256 43 29/09/2026
4 2 14 3.128 31 01/10/2026
9 2 14 3.179 32 01/10/2026
10 2 16 3.235 44 01/10/2026
16 2 14 3.226 44 01/10/2026
17 2 15 3.202 40 01/10/2026
20 2 16 3.277 28 01/10/2026
35 2 18 3.196 37 01/10/2026
37 2 17 3.156 39 01/10/2026
39 2 14 3.138 30 01/10/2026
49 2 15 3.194 39 01/10/2026
65 2 12 3.238 35 01/10/2026
67 2 16 3.143 31 01/10/2026
82 2 14 3.270 36 01/10/2026
85 2 16 3.249 43 01/10/2026
12 1 19 3.213 34 02/10/2026
18 1 15 3.207 38 02/10/2026
23 1 14 3.191 46 02/10/2026
25 1 17 3.142 36 02/10/2026
27 1 17 3.200 35 02/10/2026
30 1 13 3.240 36 02/10/2026
32 1 12 3.182 41 02/10/2026
34 1 13 3.162 45 02/10/2026
41 1 15 3.186 34 02/10/2026
43 1 13 3.226 36 02/10/2026
45 1 21 3.139 39 02/10/2026
48 1 17 3.225 37 02/10/2026
51 1 13 3.247 38 02/10/2026
52 1 16 3.127 39 02/10/2026
59 1 17 3.210 38 02/10/2026
61 1 13 3.218 38 02/10/2026
66 1 18 3.235 42 02/10/2026
70 1 15 3.223 42 02/10/2026
73 1 15 3.268 42 02/10/2026
79 1 13 3.297 37 02/10/2026
87 1 16 3.251 44 02/10/2026
2 0 15 3.164 46 03/10/2026
3 0 16 3.147 35 03/10/2026
5 0 18 3.248 43 03/10/2026
6 0 14 3.243 38 03/10/2026
7 0 14 3.193 47 03/10/2026
8 0 16 3.171 51 03/10/2026
13 0 13 3.211 31 03/10/2026
19 0 14 3.227 40 03/10/2026
22 0 13 3.269 36 03/10/2026
24 0 14 3.173 39 03/10/2026
26 0 15 3.203 39 03/10/2026
28 0 15 3.187 36 03/10/2026
29 0 14 3.252 45 03/10/2026
31 0 14 3.220 42 03/10/2026
33 0 17 3.156 44 03/10/2026
36 0 14 3.088 37 03/10/2026
38 0 11 3.253 45 03/10/2026
42 0 14 3.215 41 03/10/2026
44 0 14 3.203 39 03/10/2026
46 0 17 3.201 32 03/10/2026
47 0 14 3.237 40 03/10/2026
53 0 15 3.252 44 03/10/2026
55 0 15 3.216 32 03/10/2026
56 0 16 3.300 47 03/10/2026
57 0 14 3.149 34 03/10/2026
58 0 18 3.166 40 03/10/2026
60 0 14 3.244 40 03/10/2026
62 0 15 3.217 48 03/10/2026
63 0 13 3.159 39 03/10/2026
68 0 13 3.237 43 03/10/2026
69 0 12 3.207 49 03/10/2026
72 0 14 3.236 48 03/10/2026
74 0 13 3.297 40 03/10/2026
75 0 11 3.227 41 03/10/2026
76 0 22 3.302 39 03/10/2026
83 0 12 3.235 38 03/10/2026
84 0 14 3.282 41 03/10/2026
86 0 13 3.250 44 03/10/2026
90 0 15 3.323 39 03/10/2026

Come leggere questi risultati

Ruote considerate: tutte le ruote, Nazionale esclusa.
Periodo analizzato: 90 estrazioni, dal 02/05/2026 al 03/10/2026; i ritardi sono calcolati su tutto l'archivio disponibile (7.395 estrazioni).
Ritardo: da quante estrazioni consecutive il numero non esce sulle ruote scelte.
Ritardo massimo: l'attesa più lunga mai registrata per quel numero, utile per capire se il ritardo attuale è davvero eccezionale.
Uscite: quante volte il numero è uscito, in tutto l'archivio e nel periodo scelto.

Limite di questi dati. Ogni estrazione è indipendente da quelle precedenti: un numero molto ritardatario non ha maggiori probabilità di uscire alla prossima estrazione. Questi valori descrivono ciò che è accaduto, non ciò che accadrà. Sono uno strumento di studio, non una previsione.

Avvertenza. Questi dati sono elaborazioni statistiche a scopo di studio. Non costituiscono una previsione e non aumentano le probabilità di vincita: nel Lotto ogni estrazione è indipendente dalle precedenti. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.