Strumento gratuito
Ritardi e frequenze del Lotto
Scegli una ruota o più ruote insieme e ottieni ritardo attuale, ritardo massimo storico e numero di uscite per tutti i 90 numeri.
Analisi in corso su tutte le ruote, Nazionale esclusa. Quando selezioni più ruote, un numero risulta “uscito” se compare su almeno una di quelle ruote nella stessa estrazione.
I 10 numeri più ritardatari
Il valore indica da quante estrazioni il numero non esce.
I 10 numeri più frequenti nel periodo
Calcolate sulle ultime 90 estrazioni.
Tutti i 90 numeri
Ordinati per ritardo attuale. Puoi cambiare ordinamento dal modulo qui sopra.
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Uscite totali | Uscite ultime 90 | Frequenza nel periodo | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 7 | 16 | 3.217 | 42 | 05/11/2026 | |
| 4 | 5 | 14 | 3.140 | 33 | 07/11/2026 | |
| 23 | 4 | 14 | 3.202 | 42 | 10/11/2026 | |
| 43 | 4 | 13 | 3.235 | 36 | 10/11/2026 | |
| 75 | 4 | 11 | 3.235 | 41 | 10/11/2026 | |
| 77 | 4 | 13 | 3.197 | 29 | 10/11/2026 | |
| 83 | 4 | 12 | 3.241 | 33 | 10/11/2026 | |
| 3 | 3 | 16 | 3.158 | 36 | 12/11/2026 | |
| 11 | 3 | 13 | 3.198 | 34 | 12/11/2026 | |
| 46 | 3 | 17 | 3.208 | 31 | 12/11/2026 | |
| 50 | 3 | 17 | 3.218 | 36 | 12/11/2026 | |
| 2 | 2 | 15 | 3.172 | 43 | 13/11/2026 | |
| 8 | 2 | 16 | 3.178 | 46 | 13/11/2026 | |
| 15 | 2 | 14 | 3.224 | 39 | 13/11/2026 | |
| 20 | 2 | 16 | 3.288 | 30 | 13/11/2026 | |
| 22 | 2 | 13 | 3.279 | 36 | 13/11/2026 | |
| 26 | 2 | 15 | 3.215 | 40 | 13/11/2026 | |
| 33 | 2 | 17 | 3.168 | 38 | 13/11/2026 | |
| 37 | 2 | 17 | 3.165 | 36 | 13/11/2026 | |
| 49 | 2 | 15 | 3.205 | 40 | 13/11/2026 | |
| 58 | 2 | 18 | 3.176 | 39 | 13/11/2026 | |
| 60 | 2 | 14 | 3.250 | 34 | 13/11/2026 | |
| 64 | 2 | 18 | 3.188 | 42 | 13/11/2026 | |
| 72 | 2 | 14 | 3.245 | 45 | 13/11/2026 | |
| 74 | 2 | 13 | 3.311 | 43 | 13/11/2026 | |
| 1 | 1 | 14 | 3.255 | 47 | 14/11/2026 | |
| 5 | 1 | 18 | 3.258 | 44 | 14/11/2026 | |
| 6 | 1 | 14 | 3.251 | 37 | 14/11/2026 | |
| 10 | 1 | 16 | 3.247 | 44 | 14/11/2026 | |
| 13 | 1 | 13 | 3.222 | 35 | 14/11/2026 | |
| 14 | 1 | 13 | 3.271 | 37 | 14/11/2026 | |
| 24 | 1 | 14 | 3.184 | 40 | 14/11/2026 | |
| 30 | 1 | 13 | 3.249 | 32 | 14/11/2026 | |
| 31 | 1 | 14 | 3.230 | 41 | 14/11/2026 | |
| 32 | 1 | 12 | 3.195 | 45 | 14/11/2026 | |
| 34 | 1 | 13 | 3.173 | 43 | 14/11/2026 | |
| 36 | 1 | 14 | 3.099 | 38 | 14/11/2026 | |
| 38 | 1 | 11 | 3.262 | 40 | 14/11/2026 | |
| 42 | 1 | 14 | 3.223 | 38 | 14/11/2026 | |
| 48 | 1 | 17 | 3.236 | 34 | 14/11/2026 | |
| 51 | 1 | 13 | 3.261 | 41 | 14/11/2026 | |
| 54 | 1 | 14 | 3.263 | 43 | 14/11/2026 | |
| 56 | 1 | 16 | 3.311 | 45 | 14/11/2026 | |
| 62 | 1 | 15 | 3.231 | 48 | 14/11/2026 | |
| 65 | 1 | 12 | 3.248 | 35 | 14/11/2026 | |
| 69 | 1 | 12 | 3.218 | 45 | 14/11/2026 | |
| 70 | 1 | 15 | 3.232 | 41 | 14/11/2026 | |
| 71 | 1 | 13 | 3.152 | 33 | 14/11/2026 | |
| 80 | 1 | 16 | 3.237 | 45 | 14/11/2026 | |
| 89 | 1 | 11 | 3.265 | 37 | 14/11/2026 | |
| 90 | 1 | 15 | 3.335 | 40 | 14/11/2026 | |
| 7 | 0 | 14 | 3.205 | 45 | 17/11/2026 | |
| 9 | 0 | 14 | 3.187 | 31 | 17/11/2026 | |
| 12 | 0 | 19 | 3.224 | 38 | 17/11/2026 | |
| 16 | 0 | 14 | 3.235 | 39 | 17/11/2026 | |
| 17 | 0 | 15 | 3.215 | 45 | 17/11/2026 | |
| 18 | 0 | 15 | 3.216 | 36 | 17/11/2026 | |
| 19 | 0 | 14 | 3.242 | 46 | 17/11/2026 | |
| 21 | 0 | 17 | 3.133 | 42 | 17/11/2026 | |
| 25 | 0 | 17 | 3.154 | 37 | 17/11/2026 | |
| 27 | 0 | 17 | 3.210 | 37 | 17/11/2026 | |
| 28 | 0 | 15 | 3.198 | 38 | 17/11/2026 | |
| 29 | 0 | 14 | 3.264 | 49 | 17/11/2026 | |
| 35 | 0 | 18 | 3.206 | 39 | 17/11/2026 | |
| 39 | 0 | 14 | 3.150 | 35 | 17/11/2026 | |
| 40 | 0 | 18 | 3.292 | 40 | 17/11/2026 | |
| 41 | 0 | 15 | 3.197 | 36 | 17/11/2026 | |
| 44 | 0 | 14 | 3.214 | 39 | 17/11/2026 | |
| 45 | 0 | 21 | 3.148 | 39 | 17/11/2026 | |
| 47 | 0 | 14 | 3.248 | 41 | 17/11/2026 | |
| 52 | 0 | 16 | 3.140 | 42 | 17/11/2026 | |
| 53 | 0 | 15 | 3.262 | 44 | 17/11/2026 | |
| 55 | 0 | 15 | 3.226 | 34 | 17/11/2026 | |
| 57 | 0 | 14 | 3.160 | 39 | 17/11/2026 | |
| 59 | 0 | 17 | 3.220 | 39 | 17/11/2026 | |
| 61 | 0 | 13 | 3.227 | 37 | 17/11/2026 | |
| 63 | 0 | 13 | 3.171 | 43 | 17/11/2026 | |
| 66 | 0 | 18 | 3.248 | 44 | 17/11/2026 | |
| 67 | 0 | 16 | 3.154 | 32 | 17/11/2026 | |
| 68 | 0 | 13 | 3.249 | 41 | 17/11/2026 | |
| 73 | 0 | 15 | 3.280 | 43 | 17/11/2026 | |
| 76 | 0 | 22 | 3.309 | 33 | 17/11/2026 | |
| 79 | 0 | 13 | 3.306 | 36 | 17/11/2026 | |
| 81 | 0 | 16 | 3.349 | 39 | 17/11/2026 | |
| 82 | 0 | 14 | 3.280 | 37 | 17/11/2026 | |
| 84 | 0 | 14 | 3.295 | 42 | 17/11/2026 | |
| 85 | 0 | 16 | 3.259 | 41 | 17/11/2026 | |
| 86 | 0 | 13 | 3.262 | 41 | 17/11/2026 | |
| 87 | 0 | 16 | 3.265 | 44 | 17/11/2026 | |
| 88 | 0 | 14 | 3.303 | 40 | 17/11/2026 |
Come leggere questi risultati
Ruote considerate: tutte le ruote, Nazionale esclusa.
Periodo analizzato: 90 estrazioni, dal 13/06/2026 al 17/11/2026;
i ritardi sono calcolati su tutto l'archivio disponibile
(7.420 estrazioni).
Ritardo: da quante estrazioni consecutive il numero non esce
sulle ruote scelte.
Ritardo massimo: l'attesa più lunga mai registrata per quel
numero, utile per capire se il ritardo attuale è davvero eccezionale.
Uscite: quante volte il numero è uscito, in tutto l'archivio
e nel periodo scelto.
Limite di questi dati. Ogni estrazione è indipendente da quelle precedenti: un numero molto ritardatario non ha maggiori probabilità di uscire alla prossima estrazione. Questi valori descrivono ciò che è accaduto, non ciò che accadrà. Sono uno strumento di studio, non una previsione.